Sierra Leone vs Sierra Leone · 172 km apart
Sierra Leone
single / month
Cheaper overallSierra Leone
single / month
| Expense | Pendembu | Makeni | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $3.24 | $3.60 | Pendembu |
| Three-course meal for two, mid-range | $12.96 | $14.40 | Pendembu |
| Cappuccino | $0.97 | $1.08 | Pendembu |
| Monthly groceries (single person) | $73.44 | $81.60 | Pendembu |
| Monthly public transport pass | $11.88 | $13.20 | Pendembu |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $31.32 | $34.80 | Pendembu |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $9.07 | $10.08 | Pendembu |
| Fitness club membership | $9.07 | $10.08 | Pendembu |
| Cinema ticket | $2.38 | $2.64 | Pendembu |
| One-bedroom apartment in city centre | $121 | $138 | Pendembu |
| One-bedroom apartment outside centre | $84.15 | $96.00 | Pendembu |
| Three-bedroom apartment in city centre | $252 | $288 | Pendembu |
| Total single-person budget | $300 | $336 | Pendembu |
| Average net salary | $180 | $200 |
Pendembu is cheaper overall. A single-person monthly budget in Pendembu runs about $300 versus $336 in Makeni — a difference of roughly 12%.
Salary-adjusted, Pendembu leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Pendembu · Full cost of living in Makeni