Singapore vs Singapore · 25 km apart
Singapore
single / month
Cheaper overallSingapore
single / month
| Expense | Bedok New Town | Jurong West | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $11.45 | $11.45 | Bedok New Town |
| Three-course meal for two, mid-range | $45.79 | $45.79 | Bedok New Town |
| Cappuccino | $3.43 | $3.43 | Bedok New Town |
| Monthly groceries (single person) | $259 | $259 | Bedok New Town |
| Monthly public transport pass | $41.98 | $41.98 | Bedok New Town |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $111 | $111 | Bedok New Town |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $32.05 | $32.05 | Bedok New Town |
| Fitness club membership | $32.05 | $32.05 | Bedok New Town |
| Cinema ticket | $8.40 | $8.40 | Bedok New Town |
| One-bedroom apartment in city centre | $990 | $990 | Bedok New Town |
| One-bedroom apartment outside centre | $688 | $688 | Bedok New Town |
| Three-bedroom apartment in city centre | $2,065 | $2,065 | Bedok New Town |
| Total single-person budget | $1,452 | $1,452 | Bedok New Town |
| Average net salary | $4,452 | $4,452 |
Bedok New Town is cheaper overall. A single-person monthly budget in Bedok New Town runs about $1,452 versus $1,452 in Jurong West — a difference of roughly 0%.
Salary-adjusted, Bedok New Town leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Bedok New Town · Full cost of living in Jurong West