Singapore vs Singapore · 14 km apart
Singapore
single / month
Singapore
single / month
Cheaper overall| Expense | Singapore | Bedok New Town | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $14.04 | $11.45 | Bedok New Town |
| Three-course meal for two, mid-range | $56.16 | $45.79 | Bedok New Town |
| Cappuccino | $4.21 | $3.43 | Bedok New Town |
| Monthly groceries (single person) | $318 | $259 | Bedok New Town |
| Monthly public transport pass | $51.48 | $41.98 | Bedok New Town |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $136 | $111 | Bedok New Town |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $39.31 | $32.05 | Bedok New Town |
| Fitness club membership | $39.31 | $32.05 | Bedok New Town |
| Cinema ticket | $10.30 | $8.40 | Bedok New Town |
| One-bedroom apartment in city centre | $1,277 | $990 | Bedok New Town |
| One-bedroom apartment outside centre | $888 | $688 | Bedok New Town |
| Three-bedroom apartment in city centre | $2,665 | $2,065 | Bedok New Town |
| Total single-person budget | $1,824 | $1,452 | Bedok New Town |
| Average net salary | $5,460 | $4,452 |
Bedok New Town is cheaper overall. A single-person monthly budget in Singapore runs about $1,824 versus $1,452 in Bedok New Town — a difference of roughly 20%.
Salary-adjusted, Singapore leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Singapore · Full cost of living in Bedok New Town