South Sudan vs South Sudan · 427 km apart
South Sudan
single / month
Cheaper overallSouth Sudan
single / month
| Expense | Bor | Wau | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $4.13 | $4.13 | Bor |
| Three-course meal for two, mid-range | $16.54 | $16.54 | Bor |
| Cappuccino | $1.24 | $1.24 | Bor |
| Monthly groceries (single person) | $93.70 | $93.70 | Bor |
| Monthly public transport pass | $15.16 | $15.16 | Bor |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $39.96 | $39.96 | Bor |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $11.58 | $11.58 | Bor |
| Fitness club membership | $11.58 | $11.58 | Bor |
| Cinema ticket | $3.03 | $3.03 | Bor |
| One-bedroom apartment in city centre | $161 | $161 | Bor |
| One-bedroom apartment outside centre | $112 | $112 | Bor |
| Three-bedroom apartment in city centre | $336 | $336 | Bor |
| Total single-person budget | $387 | $387 | Bor |
| Average net salary | $159 | $159 |
Bor is cheaper overall. A single-person monthly budget in Bor runs about $387 versus $387 in Wau — a difference of roughly 0%.
Salary-adjusted, Bor leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.