South Sudan vs South Sudan · 351 km apart
South Sudan
single / month
Cheaper overallSouth Sudan
single / month
| Expense | Maridi | Wau | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $3.90 | $4.13 | Maridi |
| Three-course meal for two, mid-range | $15.60 | $16.54 | Maridi |
| Cappuccino | $1.17 | $1.24 | Maridi |
| Monthly groceries (single person) | $88.40 | $93.70 | Maridi |
| Monthly public transport pass | $14.30 | $15.16 | Maridi |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $37.70 | $39.96 | Maridi |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $10.92 | $11.58 | Maridi |
| Fitness club membership | $10.92 | $11.58 | Maridi |
| Cinema ticket | $2.86 | $3.03 | Maridi |
| One-bedroom apartment in city centre | $150 | $161 | Maridi |
| One-bedroom apartment outside centre | $104 | $112 | Maridi |
| Three-bedroom apartment in city centre | $312 | $336 | Maridi |
| Total single-person budget | $364 | $387 | Maridi |
| Average net salary | $150 | $159 |
Maridi is cheaper overall. A single-person monthly budget in Maridi runs about $364 versus $387 in Wau — a difference of roughly 6%.
Salary-adjusted, Maridi leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.