South Sudan vs South Sudan · 499 km apart
South Sudan
single / month
South Sudan
single / month
Cheaper overall| Expense | Wau | Yei | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $4.13 | $3.90 | Yei |
| Three-course meal for two, mid-range | $16.54 | $15.60 | Yei |
| Cappuccino | $1.24 | $1.17 | Yei |
| Monthly groceries (single person) | $93.70 | $88.40 | Yei |
| Monthly public transport pass | $15.16 | $14.30 | Yei |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $39.96 | $37.70 | Yei |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $11.58 | $10.92 | Yei |
| Fitness club membership | $11.58 | $10.92 | Yei |
| Cinema ticket | $3.03 | $2.86 | Yei |
| One-bedroom apartment in city centre | $161 | $150 | Yei |
| One-bedroom apartment outside centre | $112 | $104 | Yei |
| Three-bedroom apartment in city centre | $336 | $312 | Yei |
| Total single-person budget | $387 | $364 | Yei |
| Average net salary | $159 | $150 |
Yei is cheaper overall. A single-person monthly budget in Wau runs about $387 versus $364 in Yei — a difference of roughly 6%.
Salary-adjusted, Yei leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.