Sri Lanka vs Sri Lanka · 61 km apart
Sri Lanka
single / month
Cheaper overallSri Lanka
single / month
| Expense | Mount Lavinia | Ratnapura | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $3.60 | $3.60 | Mount Lavinia |
| Three-course meal for two, mid-range | $14.40 | $14.40 | Mount Lavinia |
| Cappuccino | $1.08 | $1.08 | Mount Lavinia |
| Monthly groceries (single person) | $81.60 | $81.60 | Mount Lavinia |
| Monthly public transport pass | $13.20 | $13.20 | Mount Lavinia |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $34.80 | $34.80 | Mount Lavinia |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $10.08 | $10.08 | Mount Lavinia |
| Fitness club membership | $10.08 | $10.08 | Mount Lavinia |
| Cinema ticket | $2.64 | $2.64 | Mount Lavinia |
| One-bedroom apartment in city centre | $161 | $161 | Mount Lavinia |
| One-bedroom apartment outside centre | $112 | $112 | Mount Lavinia |
| Three-bedroom apartment in city centre | $336 | $336 | Mount Lavinia |
| Total single-person budget | $352 | $352 | Mount Lavinia |
| Average net salary | $280 | $280 |
Mount Lavinia is cheaper overall. A single-person monthly budget in Mount Lavinia runs about $352 versus $352 in Ratnapura — a difference of roughly 0%.
Salary-adjusted, Mount Lavinia leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Mount Lavinia · Full cost of living in Ratnapura