Sri Lanka vs Sri Lanka · 23 km apart
Sri Lanka
single / month
Cheaper overallSri Lanka
single / month
| Expense | Sri Jayewardenepura Kotte | Gampaha | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $3.60 | $3.60 | Sri Jayewardenepura Kotte |
| Three-course meal for two, mid-range | $14.40 | $14.40 | Sri Jayewardenepura Kotte |
| Cappuccino | $1.08 | $1.08 | Sri Jayewardenepura Kotte |
| Monthly groceries (single person) | $81.60 | $81.60 | Sri Jayewardenepura Kotte |
| Monthly public transport pass | $13.20 | $13.20 | Sri Jayewardenepura Kotte |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $34.80 | $34.80 | Sri Jayewardenepura Kotte |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $10.08 | $10.08 | Sri Jayewardenepura Kotte |
| Fitness club membership | $10.08 | $10.08 | Sri Jayewardenepura Kotte |
| Cinema ticket | $2.64 | $2.64 | Sri Jayewardenepura Kotte |
| One-bedroom apartment in city centre | $161 | $161 | Sri Jayewardenepura Kotte |
| One-bedroom apartment outside centre | $112 | $112 | Sri Jayewardenepura Kotte |
| Three-bedroom apartment in city centre | $336 | $336 | Sri Jayewardenepura Kotte |
| Total single-person budget | $352 | $352 | Sri Jayewardenepura Kotte |
| Average net salary | $280 | $280 |
Sri Jayewardenepura Kotte is cheaper overall. A single-person monthly budget in Sri Jayewardenepura Kotte runs about $352 versus $352 in Gampaha — a difference of roughly 0%.
Salary-adjusted, Sri Jayewardenepura Kotte leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Sri Jayewardenepura Kotte · Full cost of living in Gampaha