Sudan vs Sudan · 517 km apart
Sudan
single / month
Cheaper overallSudan
single / month
| Expense | Umm Badr | Khartoum | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $3.30 | $4.29 | Umm Badr |
| Three-course meal for two, mid-range | $13.20 | $17.16 | Umm Badr |
| Cappuccino | $0.99 | $1.29 | Umm Badr |
| Monthly groceries (single person) | $74.80 | $97.24 | Umm Badr |
| Monthly public transport pass | $12.10 | $15.73 | Umm Badr |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $31.90 | $41.47 | Umm Badr |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $9.24 | $12.01 | Umm Badr |
| Fitness club membership | $9.24 | $12.01 | Umm Badr |
| Cinema ticket | $2.42 | $3.15 | Umm Badr |
| One-bedroom apartment in city centre | $127 | $176 | Umm Badr |
| One-bedroom apartment outside centre | $88.00 | $122 | Umm Badr |
| Three-bedroom apartment in city centre | $264 | $366 | Umm Badr |
| Total single-person budget | $308 | $408 | Umm Badr |
| Average net salary | $150 | $195 |
Umm Badr is cheaper overall. A single-person monthly budget in Umm Badr runs about $308 versus $408 in Khartoum — a difference of roughly 33%.
Salary-adjusted, Umm Badr leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Umm Badr · Full cost of living in Khartoum