Thailand vs Thailand · 478 km apart
Thailand
single / month
Cheaper overallThailand
single / month
| Expense | Ban Pet | Chiang Mai | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $4.46 | $5.47 | Ban Pet |
| Three-course meal for two, mid-range | $17.86 | $21.89 | Ban Pet |
| Cappuccino | $1.34 | $1.64 | Ban Pet |
| Monthly groceries (single person) | $101 | $124 | Ban Pet |
| Monthly public transport pass | $16.37 | $20.06 | Ban Pet |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $43.15 | $52.90 | Ban Pet |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $12.50 | $15.32 | Ban Pet |
| Fitness club membership | $12.50 | $15.32 | Ban Pet |
| Cinema ticket | $3.27 | $4.01 | Ban Pet |
| One-bedroom apartment in city centre | $210 | $271 | Ban Pet |
| One-bedroom apartment outside centre | $146 | $188 | Ban Pet |
| Three-bedroom apartment in city centre | $438 | $565 | Ban Pet |
| Total single-person budget | $444 | $553 | Ban Pet |
| Average net salary | $605 | $741 |
Ban Pet is cheaper overall. A single-person monthly budget in Ban Pet runs about $444 versus $553 in Chiang Mai — a difference of roughly 25%.
Salary-adjusted, Chiang Mai leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Ban Pet · Full cost of living in Chiang Mai