Thailand vs Thailand · 564 km apart
Thailand
single / month
Cheaper overallThailand
single / month
| Expense | Ban Plai Bua Phatthana | Chiang Mai | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $4.46 | $5.47 | Ban Plai Bua Phatthana |
| Three-course meal for two, mid-range | $17.86 | $21.89 | Ban Plai Bua Phatthana |
| Cappuccino | $1.34 | $1.64 | Ban Plai Bua Phatthana |
| Monthly groceries (single person) | $101 | $124 | Ban Plai Bua Phatthana |
| Monthly public transport pass | $16.37 | $20.06 | Ban Plai Bua Phatthana |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $43.15 | $52.90 | Ban Plai Bua Phatthana |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $12.50 | $15.32 | Ban Plai Bua Phatthana |
| Fitness club membership | $12.50 | $15.32 | Ban Plai Bua Phatthana |
| Cinema ticket | $3.27 | $4.01 | Ban Plai Bua Phatthana |
| One-bedroom apartment in city centre | $210 | $271 | Ban Plai Bua Phatthana |
| One-bedroom apartment outside centre | $146 | $188 | Ban Plai Bua Phatthana |
| Three-bedroom apartment in city centre | $438 | $565 | Ban Plai Bua Phatthana |
| Total single-person budget | $444 | $553 | Ban Plai Bua Phatthana |
| Average net salary | $605 | $741 |
Ban Plai Bua Phatthana is cheaper overall. A single-person monthly budget in Ban Plai Bua Phatthana runs about $444 versus $553 in Chiang Mai — a difference of roughly 25%.
Salary-adjusted, Chiang Mai leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Ban Plai Bua Phatthana · Full cost of living in Chiang Mai