Thailand vs Thailand · 66 km apart
Thailand
single / month
Cheaper overallThailand
single / month
| Expense | Ban Suan | Bangkok | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $4.80 | $6.24 | Ban Suan |
| Three-course meal for two, mid-range | $19.20 | $24.96 | Ban Suan |
| Cappuccino | $1.44 | $1.87 | Ban Suan |
| Monthly groceries (single person) | $109 | $141 | Ban Suan |
| Monthly public transport pass | $17.60 | $22.88 | Ban Suan |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $46.40 | $60.32 | Ban Suan |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $13.44 | $17.47 | Ban Suan |
| Fitness club membership | $13.44 | $17.47 | Ban Suan |
| Cinema ticket | $3.52 | $4.58 | Ban Suan |
| One-bedroom apartment in city centre | $230 | $319 | Ban Suan |
| One-bedroom apartment outside centre | $160 | $222 | Ban Suan |
| Three-bedroom apartment in city centre | $480 | $666 | Ban Suan |
| Total single-person budget | $480 | $638 | Ban Suan |
| Average net salary | $650 | $845 |
Ban Suan is cheaper overall. A single-person monthly budget in Ban Suan runs about $480 versus $638 in Bangkok — a difference of roughly 33%.
Salary-adjusted, Bangkok leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Ban Suan · Full cost of living in Bangkok