Thailand vs Thailand · 476 km apart
Thailand
single / month
Cheaper overallThailand
single / month
| Expense | Udon Thani | Bangkok | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $4.80 | $6.24 | Udon Thani |
| Three-course meal for two, mid-range | $19.20 | $24.96 | Udon Thani |
| Cappuccino | $1.44 | $1.87 | Udon Thani |
| Monthly groceries (single person) | $109 | $141 | Udon Thani |
| Monthly public transport pass | $17.60 | $22.88 | Udon Thani |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $46.40 | $60.32 | Udon Thani |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $13.44 | $17.47 | Udon Thani |
| Fitness club membership | $13.44 | $17.47 | Udon Thani |
| Cinema ticket | $3.52 | $4.58 | Udon Thani |
| One-bedroom apartment in city centre | $230 | $319 | Udon Thani |
| One-bedroom apartment outside centre | $160 | $222 | Udon Thani |
| Three-bedroom apartment in city centre | $480 | $666 | Udon Thani |
| Total single-person budget | $480 | $638 | Udon Thani |
| Average net salary | $650 | $845 |
Udon Thani is cheaper overall. A single-person monthly budget in Udon Thani runs about $480 versus $638 in Bangkok — a difference of roughly 33%.
Salary-adjusted, Bangkok leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Udon Thani · Full cost of living in Bangkok