Uganda vs Uganda · 136 km apart
Uganda
single / month
Cheaper overallUganda
single / month
| Expense | Bombo | Masaka | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $2.97 | $3.50 | Bombo |
| Three-course meal for two, mid-range | $11.88 | $13.99 | Bombo |
| Cappuccino | $0.89 | $1.05 | Bombo |
| Monthly groceries (single person) | $67.32 | $79.29 | Bombo |
| Monthly public transport pass | $10.89 | $12.83 | Bombo |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $28.71 | $33.81 | Bombo |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $8.32 | $9.79 | Bombo |
| Fitness club membership | $8.32 | $9.79 | Bombo |
| Cinema ticket | $2.18 | $2.57 | Bombo |
| One-bedroom apartment in city centre | $121 | $148 | Bombo |
| One-bedroom apartment outside centre | $84.15 | $103 | Bombo |
| Three-bedroom apartment in city centre | $252 | $310 | Bombo |
| Total single-person budget | $282 | $336 | Bombo |
| Average net salary | $180 | $212 |
Bombo is cheaper overall. A single-person monthly budget in Bombo runs about $282 versus $336 in Masaka — a difference of roughly 19%.
Salary-adjusted, Bombo leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Bombo · Full cost of living in Masaka