Uganda vs Uganda · 46 km apart
Uganda
single / month
Cheaper overallUganda
single / month
| Expense | Entebbe | Kasangati | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $3.30 | $3.50 | Entebbe |
| Three-course meal for two, mid-range | $13.20 | $13.99 | Entebbe |
| Cappuccino | $0.99 | $1.05 | Entebbe |
| Monthly groceries (single person) | $74.80 | $79.29 | Entebbe |
| Monthly public transport pass | $12.10 | $12.83 | Entebbe |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $31.90 | $33.81 | Entebbe |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $9.24 | $9.79 | Entebbe |
| Fitness club membership | $9.24 | $9.79 | Entebbe |
| Cinema ticket | $2.42 | $2.57 | Entebbe |
| One-bedroom apartment in city centre | $138 | $148 | Entebbe |
| One-bedroom apartment outside centre | $96.00 | $103 | Entebbe |
| Three-bedroom apartment in city centre | $288 | $310 | Entebbe |
| Total single-person budget | $316 | $336 | Entebbe |
| Average net salary | $200 | $212 |
Entebbe is cheaper overall. A single-person monthly budget in Entebbe runs about $316 versus $336 in Kasangati — a difference of roughly 6%.
Salary-adjusted, Entebbe leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Entebbe · Full cost of living in Kasangati