Uganda vs Uganda · 6 km apart
Uganda
single / month
Uganda
single / month
Cheaper overall| Expense | Jinja | Njeru | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $3.50 | $3.30 | Njeru |
| Three-course meal for two, mid-range | $13.99 | $13.20 | Njeru |
| Cappuccino | $1.05 | $0.99 | Njeru |
| Monthly groceries (single person) | $79.29 | $74.80 | Njeru |
| Monthly public transport pass | $12.83 | $12.10 | Njeru |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $33.81 | $31.90 | Njeru |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $9.79 | $9.24 | Njeru |
| Fitness club membership | $9.79 | $9.24 | Njeru |
| Cinema ticket | $2.57 | $2.42 | Njeru |
| One-bedroom apartment in city centre | $148 | $138 | Njeru |
| One-bedroom apartment outside centre | $103 | $96.00 | Njeru |
| Three-bedroom apartment in city centre | $310 | $288 | Njeru |
| Total single-person budget | $336 | $316 | Njeru |
| Average net salary | $212 | $200 |
Njeru is cheaper overall. A single-person monthly budget in Jinja runs about $336 versus $316 in Njeru — a difference of roughly 6%.
Salary-adjusted, Njeru leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.