Ukraine vs Ukraine · 442 km apart
Ukraine
single / month
Ukraine
single / month
Cheaper overall| Expense | Kyiv | Odesa | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $5.07 | $4.45 | Odesa |
| Three-course meal for two, mid-range | $20.28 | $17.78 | Odesa |
| Cappuccino | $1.52 | $1.33 | Odesa |
| Monthly groceries (single person) | $115 | $101 | Odesa |
| Monthly public transport pass | $18.59 | $16.30 | Odesa |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $49.01 | $42.98 | Odesa |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $14.20 | $12.45 | Odesa |
| Fitness club membership | $14.20 | $12.45 | Odesa |
| Cinema ticket | $3.72 | $3.26 | Odesa |
| One-bedroom apartment in city centre | $208 | $176 | Odesa |
| One-bedroom apartment outside centre | $144 | $123 | Odesa |
| Three-bedroom apartment in city centre | $433 | $368 | Odesa |
| Total single-person budget | $482 | $419 | Odesa |
| Average net salary | $585 | $513 |
Odesa is cheaper overall. A single-person monthly budget in Kyiv runs about $482 versus $419 in Odesa — a difference of roughly 13%.
Salary-adjusted, Kyiv leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.