Ukraine vs Ukraine · 442 km apart
Ukraine
single / month
Cheaper overallUkraine
single / month
| Expense | Odesa | Kyiv | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $4.45 | $5.07 | Odesa |
| Three-course meal for two, mid-range | $17.78 | $20.28 | Odesa |
| Cappuccino | $1.33 | $1.52 | Odesa |
| Monthly groceries (single person) | $101 | $115 | Odesa |
| Monthly public transport pass | $16.30 | $18.59 | Odesa |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $42.98 | $49.01 | Odesa |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $12.45 | $14.20 | Odesa |
| Fitness club membership | $12.45 | $14.20 | Odesa |
| Cinema ticket | $3.26 | $3.72 | Odesa |
| One-bedroom apartment in city centre | $176 | $208 | Odesa |
| One-bedroom apartment outside centre | $123 | $144 | Odesa |
| Three-bedroom apartment in city centre | $368 | $433 | Odesa |
| Total single-person budget | $419 | $482 | Odesa |
| Average net salary | $513 | $585 |
Odesa is cheaper overall. A single-person monthly budget in Odesa runs about $419 versus $482 in Kyiv — a difference of roughly 15%.
Salary-adjusted, Kyiv leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.