United States vs United States · 947 km apart
United States
single / month
Cheaper overallUnited States
single / month
| Expense | Leisure World | Chicago | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $10.13 | $14.40 | Leisure World |
| Three-course meal for two, mid-range | $40.50 | $57.60 | Leisure World |
| Cappuccino | $3.04 | $4.32 | Leisure World |
| Monthly groceries (single person) | $230 | $326 | Leisure World |
| Monthly public transport pass | $37.13 | $52.80 | Leisure World |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $97.88 | $139 | Leisure World |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $28.35 | $40.32 | Leisure World |
| Fitness club membership | $28.35 | $40.32 | Leisure World |
| Cinema ticket | $7.43 | $10.56 | Leisure World |
| One-bedroom apartment in city centre | $625 | $971 | Leisure World |
| One-bedroom apartment outside centre | $435 | $675 | Leisure World |
| Three-bedroom apartment in city centre | $1,304 | $2,026 | Leisure World |
| Total single-person budget | $1,110 | $1,635 | Leisure World |
| Average net salary | $3,510 | $4,992 |
Leisure World is cheaper overall. A single-person monthly budget in Leisure World runs about $1,110 versus $1,635 in Chicago — a difference of roughly 47%.
Salary-adjusted, Chicago leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Leisure World · Full cost of living in Chicago