Uzbekistan vs Uzbekistan · 65 km apart
Uzbekistan
single / month
Cheaper overallUzbekistan
single / month
| Expense | Andijon | Farg‘ona | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $3.82 | $3.82 | Andijon |
| Three-course meal for two, mid-range | $15.26 | $15.26 | Andijon |
| Cappuccino | $1.14 | $1.14 | Andijon |
| Monthly groceries (single person) | $86.50 | $86.50 | Andijon |
| Monthly public transport pass | $13.99 | $13.99 | Andijon |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $36.89 | $36.89 | Andijon |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $10.68 | $10.68 | Andijon |
| Fitness club membership | $10.68 | $10.68 | Andijon |
| Cinema ticket | $2.80 | $2.80 | Andijon |
| One-bedroom apartment in city centre | $161 | $161 | Andijon |
| One-bedroom apartment outside centre | $112 | $112 | Andijon |
| Three-bedroom apartment in city centre | $336 | $336 | Andijon |
| Total single-person budget | $366 | $366 | Andijon |
| Average net salary | $339 | $339 |
Andijon is cheaper overall. A single-person monthly budget in Andijon runs about $366 versus $366 in Farg‘ona — a difference of roughly 0%.
Salary-adjusted, Andijon leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Andijon · Full cost of living in Farg‘ona