Yemen vs Yemen · 140 km apart
Yemen
single / month
Cheaper overallYemen
single / month
| Expense | Ta‘izz | Aden | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $3.82 | $4.10 | Ta‘izz |
| Three-course meal for two, mid-range | $15.26 | $16.42 | Ta‘izz |
| Cappuccino | $1.14 | $1.23 | Ta‘izz |
| Monthly groceries (single person) | $86.50 | $93.02 | Ta‘izz |
| Monthly public transport pass | $13.99 | $15.05 | Ta‘izz |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $36.89 | $39.67 | Ta‘izz |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $10.68 | $11.49 | Ta‘izz |
| Fitness club membership | $10.68 | $11.49 | Ta‘izz |
| Cinema ticket | $2.80 | $3.01 | Ta‘izz |
| One-bedroom apartment in city centre | $148 | $163 | Ta‘izz |
| One-bedroom apartment outside centre | $103 | $113 | Ta‘izz |
| Three-bedroom apartment in city centre | $310 | $339 | Ta‘izz |
| Total single-person budget | $358 | $387 | Ta‘izz |
| Average net salary | $159 | $171 |
Ta‘izz is cheaper overall. A single-person monthly budget in Ta‘izz runs about $358 versus $387 in Aden — a difference of roughly 8%.
Salary-adjusted, Ta‘izz leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.