Bangladesh vs Bangladesh · 16 km apart
Bangladesh
single / month
Bangladesh
single / month
Cheaper overall| Expense | Dhaka | Nārāyanganj | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $3.90 | $3.18 | Nārāyanganj |
| Three-course meal for two, mid-range | $15.60 | $12.72 | Nārāyanganj |
| Cappuccino | $1.17 | $0.95 | Nārāyanganj |
| Monthly groceries (single person) | $88.40 | $72.08 | Nārāyanganj |
| Monthly public transport pass | $14.30 | $11.66 | Nārāyanganj |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $37.70 | $30.74 | Nārāyanganj |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $10.92 | $8.90 | Nārāyanganj |
| Fitness club membership | $10.92 | $8.90 | Nārāyanganj |
| Cinema ticket | $2.86 | $2.33 | Nārāyanganj |
| One-bedroom apartment in city centre | $160 | $124 | Nārāyanganj |
| One-bedroom apartment outside centre | $111 | $86.04 | Nārāyanganj |
| Three-bedroom apartment in city centre | $333 | $258 | Nārāyanganj |
| Total single-person budget | $371 | $298 | Nārāyanganj |
| Average net salary | $429 | $350 |
Nārāyanganj is cheaper overall. A single-person monthly budget in Dhaka runs about $371 versus $298 in Nārāyanganj — a difference of roughly 20%.
Salary-adjusted, Dhaka leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Dhaka · Full cost of living in Nārāyanganj