Bangladesh vs Bangladesh · 253 km apart
Bangladesh
single / month
Cheaper overallBangladesh
single / month
| Expense | Rangpur | Dhaka | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $3.18 | $3.90 | Rangpur |
| Three-course meal for two, mid-range | $12.72 | $15.60 | Rangpur |
| Cappuccino | $0.95 | $1.17 | Rangpur |
| Monthly groceries (single person) | $72.08 | $88.40 | Rangpur |
| Monthly public transport pass | $11.66 | $14.30 | Rangpur |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $30.74 | $37.70 | Rangpur |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $8.90 | $10.92 | Rangpur |
| Fitness club membership | $8.90 | $10.92 | Rangpur |
| Cinema ticket | $2.33 | $2.86 | Rangpur |
| One-bedroom apartment in city centre | $124 | $160 | Rangpur |
| One-bedroom apartment outside centre | $86.04 | $111 | Rangpur |
| Three-bedroom apartment in city centre | $258 | $333 | Rangpur |
| Total single-person budget | $298 | $371 | Rangpur |
| Average net salary | $350 | $429 |
Rangpur is cheaper overall. A single-person monthly budget in Rangpur runs about $298 versus $371 in Dhaka — a difference of roughly 24%.
Salary-adjusted, Dhaka leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Rangpur · Full cost of living in Dhaka