Hungary vs Hungary · 90 km apart
Hungary
single / month
Cheaper overallHungary
single / month
| Expense | Debrecen | Miskolc | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $6.36 | $6.36 | Debrecen |
| Three-course meal for two, mid-range | $25.44 | $25.44 | Debrecen |
| Cappuccino | $1.91 | $1.91 | Debrecen |
| Monthly groceries (single person) | $144 | $144 | Debrecen |
| Monthly public transport pass | $23.32 | $23.32 | Debrecen |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $61.48 | $61.48 | Debrecen |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $17.81 | $17.81 | Debrecen |
| Fitness club membership | $17.81 | $17.81 | Debrecen |
| Cinema ticket | $4.66 | $4.66 | Debrecen |
| One-bedroom apartment in city centre | $297 | $297 | Debrecen |
| One-bedroom apartment outside centre | $207 | $207 | Debrecen |
| Three-bedroom apartment in city centre | $620 | $620 | Debrecen |
| Total single-person budget | $631 | $631 | Debrecen |
| Average net salary | $1,272 | $1,272 |
Debrecen is cheaper overall. A single-person monthly budget in Debrecen runs about $631 versus $631 in Miskolc — a difference of roughly 0%.
Salary-adjusted, Debrecen leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Debrecen · Full cost of living in Miskolc