Hungary vs Hungary · 82 km apart
Hungary
single / month
Cheaper overallHungary
single / month
| Expense | Kecskemét | Budapest | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $6.00 | $7.80 | Kecskemét |
| Three-course meal for two, mid-range | $24.00 | $31.20 | Kecskemét |
| Cappuccino | $1.80 | $2.34 | Kecskemét |
| Monthly groceries (single person) | $136 | $177 | Kecskemét |
| Monthly public transport pass | $22.00 | $28.60 | Kecskemét |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $58.00 | $75.40 | Kecskemét |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $16.80 | $21.84 | Kecskemét |
| Fitness club membership | $16.80 | $21.84 | Kecskemét |
| Cinema ticket | $4.40 | $5.72 | Kecskemét |
| One-bedroom apartment in city centre | $276 | $383 | Kecskemét |
| One-bedroom apartment outside centre | $192 | $267 | Kecskemét |
| Three-bedroom apartment in city centre | $576 | $800 | Kecskemét |
| Total single-person budget | $592 | $787 | Kecskemét |
| Average net salary | $1,200 | $1,560 |
Kecskemét is cheaper overall. A single-person monthly budget in Kecskemét runs about $592 versus $787 in Budapest — a difference of roughly 33%.
Salary-adjusted, Budapest leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Kecskemét · Full cost of living in Budapest