Hungary vs Hungary · 384 km apart
Hungary
single / month
Cheaper overallHungary
single / month
| Expense | Kőszeg | Debrecen | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $5.40 | $6.36 | Kőszeg |
| Three-course meal for two, mid-range | $21.60 | $25.44 | Kőszeg |
| Cappuccino | $1.62 | $1.91 | Kőszeg |
| Monthly groceries (single person) | $122 | $144 | Kőszeg |
| Monthly public transport pass | $19.80 | $23.32 | Kőszeg |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $52.20 | $61.48 | Kőszeg |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $15.12 | $17.81 | Kőszeg |
| Fitness club membership | $15.12 | $17.81 | Kőszeg |
| Cinema ticket | $3.96 | $4.66 | Kőszeg |
| One-bedroom apartment in city centre | $242 | $297 | Kőszeg |
| One-bedroom apartment outside centre | $168 | $207 | Kőszeg |
| Three-bedroom apartment in city centre | $505 | $620 | Kőszeg |
| Total single-person budget | $528 | $631 | Kőszeg |
| Average net salary | $1,080 | $1,272 |
Kőszeg is cheaper overall. A single-person monthly budget in Kőszeg runs about $528 versus $631 in Debrecen — a difference of roughly 19%.
Salary-adjusted, Debrecen leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Kőszeg · Full cost of living in Debrecen