Japan vs Japan · 857 km apart
Japan
single / month
Cheaper overallJapan
single / month
| Expense | Takanabe | Tokyo | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $7.83 | $11.31 | Takanabe |
| Three-course meal for two, mid-range | $31.32 | $45.24 | Takanabe |
| Cappuccino | $2.35 | $3.39 | Takanabe |
| Monthly groceries (single person) | $177 | $256 | Takanabe |
| Monthly public transport pass | $28.71 | $41.47 | Takanabe |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $75.69 | $109 | Takanabe |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $21.92 | $31.67 | Takanabe |
| Fitness club membership | $21.92 | $31.67 | Takanabe |
| Cinema ticket | $5.74 | $8.29 | Takanabe |
| One-bedroom apartment in city centre | $423 | $670 | Takanabe |
| One-bedroom apartment outside centre | $295 | $466 | Takanabe |
| Three-bedroom apartment in city centre | $884 | $1,399 | Takanabe |
| Total single-person budget | $817 | $1,220 | Takanabe |
| Average net salary | $2,250 | $3,250 |
Takanabe is cheaper overall. A single-person monthly budget in Takanabe runs about $817 versus $1,220 in Tokyo — a difference of roughly 49%.
Salary-adjusted, Tokyo leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Takanabe · Full cost of living in Tokyo