Japan vs Japan · 416 km apart
Japan
single / month
Cheaper overallJapan
single / month
| Expense | Tamba-Sasayama | Tokyo | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $7.83 | $11.31 | Tamba-Sasayama |
| Three-course meal for two, mid-range | $31.32 | $45.24 | Tamba-Sasayama |
| Cappuccino | $2.35 | $3.39 | Tamba-Sasayama |
| Monthly groceries (single person) | $177 | $256 | Tamba-Sasayama |
| Monthly public transport pass | $28.71 | $41.47 | Tamba-Sasayama |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $75.69 | $109 | Tamba-Sasayama |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $21.92 | $31.67 | Tamba-Sasayama |
| Fitness club membership | $21.92 | $31.67 | Tamba-Sasayama |
| Cinema ticket | $5.74 | $8.29 | Tamba-Sasayama |
| One-bedroom apartment in city centre | $423 | $670 | Tamba-Sasayama |
| One-bedroom apartment outside centre | $295 | $466 | Tamba-Sasayama |
| Three-bedroom apartment in city centre | $884 | $1,399 | Tamba-Sasayama |
| Total single-person budget | $817 | $1,220 | Tamba-Sasayama |
| Average net salary | $2,250 | $3,250 |
Tamba-Sasayama is cheaper overall. A single-person monthly budget in Tamba-Sasayama runs about $817 versus $1,220 in Tokyo — a difference of roughly 49%.
Salary-adjusted, Tokyo leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Tamba-Sasayama · Full cost of living in Tokyo