Netherlands vs Netherlands · 57 km apart
Netherlands
single / month
Netherlands
single / month
Cheaper overall| Expense | Amsterdam | Rotterdam | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $13.26 | $11.63 | Rotterdam |
| Three-course meal for two, mid-range | $53.04 | $46.51 | Rotterdam |
| Cappuccino | $3.98 | $3.49 | Rotterdam |
| Monthly groceries (single person) | $301 | $264 | Rotterdam |
| Monthly public transport pass | $48.62 | $42.64 | Rotterdam |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $128 | $112 | Rotterdam |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $37.13 | $32.56 | Rotterdam |
| Fitness club membership | $37.13 | $32.56 | Rotterdam |
| Cinema ticket | $9.72 | $8.53 | Rotterdam |
| One-bedroom apartment in city centre | $926 | $786 | Rotterdam |
| One-bedroom apartment outside centre | $644 | $547 | Rotterdam |
| Three-bedroom apartment in city centre | $1,932 | $1,640 | Rotterdam |
| Total single-person budget | $1,528 | $1,322 | Rotterdam |
| Average net salary | $4,420 | $3,876 |
Rotterdam is cheaper overall. A single-person monthly budget in Amsterdam runs about $1,528 versus $1,322 in Rotterdam — a difference of roughly 14%.
Salary-adjusted, Amsterdam leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Amsterdam · Full cost of living in Rotterdam