Netherlands vs Netherlands · 57 km apart
Netherlands
single / month
Cheaper overallNetherlands
single / month
| Expense | Rotterdam | Amsterdam | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $11.63 | $13.26 | Rotterdam |
| Three-course meal for two, mid-range | $46.51 | $53.04 | Rotterdam |
| Cappuccino | $3.49 | $3.98 | Rotterdam |
| Monthly groceries (single person) | $264 | $301 | Rotterdam |
| Monthly public transport pass | $42.64 | $48.62 | Rotterdam |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $112 | $128 | Rotterdam |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $32.56 | $37.13 | Rotterdam |
| Fitness club membership | $32.56 | $37.13 | Rotterdam |
| Cinema ticket | $8.53 | $9.72 | Rotterdam |
| One-bedroom apartment in city centre | $786 | $926 | Rotterdam |
| One-bedroom apartment outside centre | $547 | $644 | Rotterdam |
| Three-bedroom apartment in city centre | $1,640 | $1,932 | Rotterdam |
| Total single-person budget | $1,322 | $1,528 | Rotterdam |
| Average net salary | $3,876 | $4,420 |
Rotterdam is cheaper overall. A single-person monthly budget in Rotterdam runs about $1,322 versus $1,528 in Amsterdam — a difference of roughly 16%.
Salary-adjusted, Amsterdam leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Rotterdam · Full cost of living in Amsterdam