Paraguay vs Paraguay · 15 km apart
Paraguay
single / month
Paraguay
single / month
Cheaper overall| Expense | Asunción | Luque | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $5.07 | $4.13 | Luque |
| Three-course meal for two, mid-range | $20.28 | $16.54 | Luque |
| Cappuccino | $1.52 | $1.24 | Luque |
| Monthly groceries (single person) | $115 | $93.70 | Luque |
| Monthly public transport pass | $18.59 | $15.16 | Luque |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $49.01 | $39.96 | Luque |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $14.20 | $11.58 | Luque |
| Fitness club membership | $14.20 | $11.58 | Luque |
| Cinema ticket | $3.72 | $3.03 | Luque |
| One-bedroom apartment in city centre | $223 | $173 | Luque |
| One-bedroom apartment outside centre | $155 | $120 | Luque |
| Three-bedroom apartment in city centre | $466 | $361 | Luque |
| Total single-person budget | $493 | $396 | Luque |
| Average net salary | $585 | $477 |
Luque is cheaper overall. A single-person monthly budget in Asunción runs about $493 versus $396 in Luque — a difference of roughly 20%.
Salary-adjusted, Asunción leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Asunción · Full cost of living in Luque