Paraguay vs Paraguay · 15 km apart
Paraguay
single / month
Cheaper overallParaguay
single / month
| Expense | Luque | Asunción | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $4.13 | $5.07 | Luque |
| Three-course meal for two, mid-range | $16.54 | $20.28 | Luque |
| Cappuccino | $1.24 | $1.52 | Luque |
| Monthly groceries (single person) | $93.70 | $115 | Luque |
| Monthly public transport pass | $15.16 | $18.59 | Luque |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $39.96 | $49.01 | Luque |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $11.58 | $14.20 | Luque |
| Fitness club membership | $11.58 | $14.20 | Luque |
| Cinema ticket | $3.03 | $3.72 | Luque |
| One-bedroom apartment in city centre | $173 | $223 | Luque |
| One-bedroom apartment outside centre | $120 | $155 | Luque |
| Three-bedroom apartment in city centre | $361 | $466 | Luque |
| Total single-person budget | $396 | $493 | Luque |
| Average net salary | $477 | $585 |
Luque is cheaper overall. A single-person monthly budget in Luque runs about $396 versus $493 in Asunción — a difference of roughly 25%.
Salary-adjusted, Asunción leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Luque · Full cost of living in Asunción