Hungary vs Hungary · 195 km apart
Hungary
single / month
Hungary
single / month
Cheaper overall| Expense | Budapest | Debrecen | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $7.80 | $6.36 | Debrecen |
| Three-course meal for two, mid-range | $31.20 | $25.44 | Debrecen |
| Cappuccino | $2.34 | $1.91 | Debrecen |
| Monthly groceries (single person) | $177 | $144 | Debrecen |
| Monthly public transport pass | $28.60 | $23.32 | Debrecen |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $75.40 | $61.48 | Debrecen |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $21.84 | $17.81 | Debrecen |
| Fitness club membership | $21.84 | $17.81 | Debrecen |
| Cinema ticket | $5.72 | $4.66 | Debrecen |
| One-bedroom apartment in city centre | $383 | $297 | Debrecen |
| One-bedroom apartment outside centre | $267 | $207 | Debrecen |
| Three-bedroom apartment in city centre | $800 | $620 | Debrecen |
| Total single-person budget | $787 | $631 | Debrecen |
| Average net salary | $1,560 | $1,272 |
Debrecen is cheaper overall. A single-person monthly budget in Budapest runs about $787 versus $631 in Debrecen — a difference of roughly 20%.
Salary-adjusted, Budapest leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Budapest · Full cost of living in Debrecen