Hungary vs Hungary · 195 km apart
Hungary
single / month
Cheaper overallHungary
single / month
| Expense | Debrecen | Budapest | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $6.36 | $7.80 | Debrecen |
| Three-course meal for two, mid-range | $25.44 | $31.20 | Debrecen |
| Cappuccino | $1.91 | $2.34 | Debrecen |
| Monthly groceries (single person) | $144 | $177 | Debrecen |
| Monthly public transport pass | $23.32 | $28.60 | Debrecen |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $61.48 | $75.40 | Debrecen |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $17.81 | $21.84 | Debrecen |
| Fitness club membership | $17.81 | $21.84 | Debrecen |
| Cinema ticket | $4.66 | $5.72 | Debrecen |
| One-bedroom apartment in city centre | $297 | $383 | Debrecen |
| One-bedroom apartment outside centre | $207 | $267 | Debrecen |
| Three-bedroom apartment in city centre | $620 | $800 | Debrecen |
| Total single-person budget | $631 | $787 | Debrecen |
| Average net salary | $1,272 | $1,560 |
Debrecen is cheaper overall. A single-person monthly budget in Debrecen runs about $631 versus $787 in Budapest — a difference of roughly 25%.
Salary-adjusted, Budapest leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Debrecen · Full cost of living in Budapest