Japan vs Japan · 429 km apart
Japan
single / month
Cheaper overallJapan
single / month
| Expense | Kōbe | Tokyo | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $9.92 | $11.31 | Kōbe |
| Three-course meal for two, mid-range | $39.67 | $45.24 | Kōbe |
| Cappuccino | $2.98 | $3.39 | Kōbe |
| Monthly groceries (single person) | $225 | $256 | Kōbe |
| Monthly public transport pass | $36.37 | $41.47 | Kōbe |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $95.87 | $109 | Kōbe |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $27.77 | $31.67 | Kōbe |
| Fitness club membership | $27.77 | $31.67 | Kōbe |
| Cinema ticket | $7.27 | $8.29 | Kōbe |
| One-bedroom apartment in city centre | $569 | $670 | Kōbe |
| One-bedroom apartment outside centre | $396 | $466 | Kōbe |
| Three-bedroom apartment in city centre | $1,187 | $1,399 | Kōbe |
| Total single-person budget | $1,057 | $1,220 | Kōbe |
| Average net salary | $2,850 | $3,250 |
Kōbe is cheaper overall. A single-person monthly budget in Kōbe runs about $1,057 versus $1,220 in Tokyo — a difference of roughly 15%.
Salary-adjusted, Tokyo leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.