Kenya vs Kenya · 701 km apart
Kenya
single / month
Cheaper overallKenya
single / month
| Expense | Kisumu | Mombasa | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Meal at an inexpensive restaurant | $4.45 | $4.79 | Kisumu |
| Three-course meal for two, mid-range | $17.81 | $19.15 | Kisumu |
| Cappuccino | $1.34 | $1.44 | Kisumu |
| Monthly groceries (single person) | $101 | $109 | Kisumu |
| Monthly public transport pass | $16.32 | $17.56 | Kisumu |
| Basic utilities for an 85m² apartment | $43.04 | $46.28 | Kisumu |
| Internet (60 Mbps, unlimited) | $12.47 | $13.41 | Kisumu |
| Fitness club membership | $12.47 | $13.41 | Kisumu |
| Cinema ticket | $3.26 | $3.51 | Kisumu |
| One-bedroom apartment in city centre | $186 | $203 | Kisumu |
| One-bedroom apartment outside centre | $129 | $141 | Kisumu |
| Three-bedroom apartment in city centre | $387 | $424 | Kisumu |
| Total single-person budget | $426 | $461 | Kisumu |
| Average net salary | $424 | $456 |
Kisumu is cheaper overall. A single-person monthly budget in Kisumu runs about $426 versus $461 in Mombasa — a difference of roughly 8%.
Salary-adjusted, Kisumu leaves more disposable income after basic expenses. Both figures are model estimates — see each city page for local-currency detail.
Full cost of living in Kisumu · Full cost of living in Mombasa